Klassement golfer / golfster van het jaar 2019
Sophie Hamisch pakt op de laatste wedstrijd de koppositie over van Annelieke Naalden en mag zich Golfster van het jaar 2019 noemen.
Bij de heren wist Sjoerd Wildschut voor de 5e jaar op rij de titel golfer van het jaar op te eisen.
GOLFER/STER VAN HET JAAR | |||||||||||
MB Mei | MB Juni | MB Juli | MB Sept | MB Okt | MB Nov | SP | MP | FS | Totaal | ||
1 | S.L. Wildschut (Sjoerd) | 175 | 350 | 350 | 500 | 1375 | |||||
2 | Sophie Hamisch (Sophie) | 250 | 125 | 400 | 500 | 1275 | |||||
3 | Annelieke Naalden (Annelieke) | 150 | 100 | 100 | 300 | 400 | 150 | 1200 | |||
4 | R. Luijt (Ruben) | 175 | 300 | 300 | 400 | 1175 | |||||
5 | N.J. Hendriks (Niels) | 50 | 300 | 400 | 300 | 100 | 1150 | ||||
6 | M. Punt (Marc) | 200 | 150 | 350 | 175 | 150 | 87,5 | 1112,5 | |||
7 | C.M. Aerts-Schardijn (Carolien) | 250 | 350 | 300 | 87,5 | 987,5 | |||||
8 | C. Albertus (Carlos) | 300 | 250 | 200 | 200 | 950 | |||||
9 | Jim Woudenberg (Jim) | 300 | 500 | 800 | |||||||
10 | L.F.M. van der Vlis (Leon) | 100 | 350 | 50 | 75 | 87,5 | 662,5 | ||||
11 | N. Trang Nguyen (Angie) | 75 | 500 | 87,5 | 662,5 |
De titels Golfer en Golfster van het jaar worden verleend aan de heer en dame die in het betreffende wedstrijdjaar tijdens onderstaande wedstrijden de meeste punten weet te verzamelen. Hierbij geldt de regel;
“Punten kunnen alleen verzameld worden door spelers met een EGA handicap.”
De wedstrijden waarin punten kunnen worden verzameld zijn:
Strokeplay kampioenschap (brutoscore)
Matchplay kampioenschap
Foursome kampioenschap (brutoscore)
Alle maandbekers I (klassement tot hcp 11,5)
Bij een gelijk puntenaantal bepaalt de uitslag van het Strokeplay kampioenschap de winnaar. Indien dit ook geen winnaar oplevert, geldt de uitslag van het Matchplay kampioenschap..
De te behalen punten is als volgt:
STROKEPLAY | MATCHPLAY | FOURSOME | MAANDBEKER | |
1 | 500 | 500 | 350 | 350 |
2 | 400 | 400 | 300 | 300 |
3 | 300 | 300 | 250 | 250 |
4 | 200 | 300 | 200 | 200 |
5 | 175 | 150 | 175 | 175 |
6 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | 125 | 150 | 125 | 125 |
8 | 100 | 150 | 100 | 100 |
9 | 75 | 50 | 75 | 75 |
10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 t/m 16 | 0 | 50 | 0 | 0 |
De behaalde punten in de foursome worden gedeeld met foursome-partner.