Maandbeker data 2023
Pinkstermaandbeker mei | Maandag 29 mei | Inschrijven |
Maandbeker juni | Zondag 18 juni | Inschrijven |
Maandbeker Juli | Zondag 16 juli | Inschrijven |
Maandbeker september | Zondag 10 september | Inschrijven |
Maandbeker oktober | Zondag 8 oktober | Inschrijven |
Maandbeker november | Zondag 5 november | Inschrijven |
EINDSTAND 2022 Maandbeker I, categorie tot en met hcp 11,4
MAANDBEKER I | Mei | Pinkster | Juni | Sept | Okt | Nov | Totaal | |
1 | R van den Hout (Roderick) – kampioen | 7 | 10 | 10 | 7 | vervallen | 34 | |
2 | K. Waterloo (Kay) | 1 | 7 | 10 | 10 | 28 | ||
3 | R. van Dijken (Robbert) | 2 | 6 | 9 | 9 | 26 | ||
4 | C. Albertus (Carlos) | 6 | 9 | 3 | 5 | 23 | ||
5 | T. Terng (Tommy) | 10 | 2 | 1 | 9 | 22 | ||
6 | J.A.T. Mustienes Ferrer (Jose) | 7 | 6 | 8 | 21 | |||
7 | E.J. Mandema (Jan) | 8 | 8 | 4 | 20 | |||
8 | L.F.M. van der Vlis (Leon) | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
9 | C. Vingerhoets (Karel) | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | ||
10 | L. van den Berg (Lex) | 4 | 8 | 3 | 15 | |||
11 | G. Vincentie (Glenn) | 2 | 10 | 12 | ||||
12 | J.C.A. Geleyns (Patrick) | 5 | 1 | 6 | 12 | |||
13 | M. Wildhagen (Marco) | 9 | 9 | |||||
14 | T. Bos (Tychon) | 9 | 9 | |||||
15 | M. van Lienden (Marino) | 1 | 8 | 9 | ||||
16 | A.C.L.M. Aarts (Toine) | 8 | 8 | |||||
17 | M. van Hees (Mike) | 7 | 7 | |||||
18 | P.J.M. Specken (Peter) | 6 | 6 | |||||
19 | T. Fluitsma (Thomas) | 6 | 6 | |||||
20 | M. Kraai (Mark) | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
21 | A. Zachos (Alex) | 4 | 2 | 6 | ||||
22 | J. Zwijsen (Jan) | 5 | 5 | |||||
23 | R.W.F. van Leeuwen (Bob) | 4 | 1 | 5 | ||||
24 | M. van der Steen (Michael) | 4 | 4 | |||||
25 | Finn van der Zanden (Finn) | 4 | 4 | |||||
26 | S.L. Wildschut (Sjoerd) | 3 | 3 | |||||
27 | M.J. Kooij-Riemen (Marie-Jose) | 3 | 3 | |||||
28 | M. Punt (Marc) | 1 | 1 |
EINDSTAND 2022 Maandbeker II, categorie hcp 11,5 tot en met 18,4
MAANDBEKER II | Mei | Pinkster | Juni | Sept | Okt | Nov | Totaal | |
1 | S. Duijndam (Stefanie) – kampioen | 9 | 3 | 10 | 5 | 27 | ||
2 | M. Bosmans (Marc) | vervallen | 5 | 9 | 7 | 6 | 27 | |
3 | J. van Lankveld (Joyce) | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | ||
4 | D.R. Feenstra (Danny) | 3 | 8 | vervallen | 3 | 8 | 22 | |
5 | H.P.W. Goos (Harrie) | 7 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
6 | M.L.M. van den Dungen (Marcel) | 7 | 1 | 10 | 18 | |||
7 | A. Tinga (Anita) | 9 | 8 | 17 | ||||
8 | A. de Bruin (Anita) | 8 | 3 | 5 | 16 | |||
9 | J. Aalders (Jack) | 7 | 9 | 16 | ||||
10 | L.E.J.M. Uijtendaal (Leon) | 2 | 8 | 4 | 14 | |||
11 | A.C.L.M. van der Waals (Adri) | 3 | 10 | 13 | ||||
12 | Y.S. Terng (Bronia) | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
13 | E. Keijzers (Erik) | 6 | 6 | 12 | ||||
14 | P. Oostelbos (Pim) | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||
15 | M. Sleenhoff (Marc) | 10 | 10 | |||||
16 | M. Gerbranda (Michiel) | 10 | 10 | |||||
17 | R. Kiffen (Rob) | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
18 | H.A.W.M. de Bruin (Dick) | 9 | 9 | |||||
19 | P. van der Vleuten (Peter) | 1 | 8 | 9 | ||||
20 | L. Krebaum-Lagendijk (Lieke) | 9 | 9 | |||||
21 | M. Peeters (Marjan) | 4 | 4 | 8 | ||||
22 | E. Douw (Ed) | 8 | 8 | |||||
23 | J.G. Kempff (George) | 7 | 7 | |||||
24 | W.C.J.M. Puts (Walter) | 6 | 6 | |||||
25 | R. Daniels (Roy) | 2 | 2 | |||||
26 | A. Vloet (Astrid) | 1 | 1 |
EINDSTAND 2022 Maandbeker III, hcp 18,5 tot en met 36
MAANDBEKER III | Mei | Pinkster | Juni | Sept | Okt | Nov | Totaal | |
1 | J. Gooyaers (Jack) – kampioen | 6 | Vervallen | 8 | 9 | 10 | 33 | |
2 | H. Busio (Huub) | 7 | 10 | vervallen | 5 | 8 | 30 | |
3 | J. van Riel (Jac) | 5 | 9 | Vervallen | 3 | 3 | 20 | |
4 | J.E.A. Deforce (Jo) | 4 | 10 | 5 | 19 | |||
5 | H. Ulrich (Heleen) | 7 | 1 | 10 | 18 | |||
6 | A.G.M. Drabbels (Ans) | 8 | 9 | 17 | ||||
7 | I. ter Linden (Ingrid) | 4 | 10 | 14 | ||||
8 | M.T.L. Janssen (Maurice) | 8 | 6 | 14 | ||||
9 | C.J. Wildschut-Schothorst (Karin) | 5 | 8 | 13 | ||||
10 | I.D. Hartlief (Ingrid) | 10 | 10 | |||||
11 | L.A. Seraus (Lenny) | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
12 | M.J. Geelhoed (Marijke) | 9 | 9 | |||||
13 | G. Ruimers (Guus) | 2 | 7 | 9 | ||||
14 | S.M.H.M. van Hoorn (Susanne) | 9 | 9 | |||||
15 | I. ter Linden (Ingrid) | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
16 | C.J.M.Q. Hofland (Corine) | 7 | 7 | |||||
17 | W.J.A.M. Aarts (Pim) | 7 | 7 | |||||
18 | M.A. Clarijs (Marianna) | 1 | 5 | 6 | ||||
19 | M.H. Vroegindeweij (Meindert) | 6 | 6 | |||||
20 | W.J.M. van den Braak (Willemijn) | 6 | 6 | |||||
21 | A. Krijns (Andre) | 6 | 6 | |||||
22 | L.J. Ruedisueli (Leo) | 4 | 4 | |||||
23 | B.S. Stavert (Barry) | 4 | 4 | |||||
24 | G. Toussaint (Gerard-Junior) | 4 | 4 | |||||
25 | W. van Doorn (Wil) | 3 | 3 | |||||
26 | S. Lam (Susan) | 2 | 2 | |||||
27 | C. Watt (Craig) | 2 | 2 | |||||
28 | J.P.M. Mutsaers (Jan) | 1 | 1 | |||||
29 | W. van den Boer-Aarts (Willy) | 1 | 1 |
EINDSTAND 022 Maandbeker Jeugd
Maandbeker jeugd 9 holes | Mei | Pinkster | Sept | Okt | Nov | Totaal | |
1 | Valentijn van het Hof (Valentijn) – kampioen | 8 | 8 | 9 | vervallen | 8 | 33 |
2 | Tuur Meeus (Tuur) | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
3 | Floris Keulen (Floris) | 10 | 7 | 7 | 24 | ||
4 | Tijn Pellikaan (Tijn) | 10 | 8 | 18 | |||
5 | Ilja Konovalov (Ilja) | 9 | 7 | 16 | |||
6 | Bix Roberts (Bix) | 10 | 10 | ||||
7 | Lucas van der Linden (Lucas) | 9 | 9 | ||||
8 | Sebastian Salimi Gilani (Sebastian) | 9 | 9 | ||||
9 | Stijn Rutten (Stijn) | 8 | 8 | ||||
10 | Sophie van Hussen (Sophie) | 1 | 6 | 7 | |||
11 | Ralph Slikkerveer (Ralph) | 6 | 6 | ||||
12 | Maud Mulders (Maud) | 4 | 4 | ||||
13 | Fleur Mulders (Fleur) | 3 | 3 | ||||
Maandbeker jeugd 18 holes | Mei | Pinkster | Sept | Okt | Nov | Totaal | |
1 | Laura Gooyaers (Laura) – kampioen | 10 | vervallen | 10 | 10 | 8 | 38 |
2 | Floris-Pepijn van het Hof (Floris-Pepijn) | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | |
3 | Chris Janssen (Chris) | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 | |
4 | Daan Eijkhout (Daan) | 9 | 9 | ||||
5 | Lucas van der Linden (Lucas) | 9 | 9 | ||||
6 | Thomas van Gool (Thomas) | 8 | 9 | 17 |
STAND 2022 Golfer en golfster van het jaar
Golfer van het jaar 2022 | Maandbekers | |||||||||
Mei | Pinkster | Juni | Sept | Okt | Nov | SP | MP | Totaal | ||
1 | R. van Dijken (Robbert) | 75 | 175 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1650 | ||
2 | R van den Hout (Roderick) | 200 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 | 1500 | ||
3 | S.L. Wildschut (Sjoerd) | 100 | 400 | 400 | 900 | |||||
4 | C. Albertus (Carlos) | 175 | 300 | 100 | 150 | 150 | 875 | |||
5 | N.J. Hendriks (Niels) | 300 | 500 | 800 | ||||||
6 | T. Terng (Tommy) | 350 | 75 | 50 | 300 | 775 | ||||
7 | J.A.T. Mustienes Ferrer (Jose) | 200 | 175 | 250 | 150 | 775 | ||||
8 | E.J. Mandema (Jan) | 250 | 250 | 125 | 100 | 725 | ||||
9 | L.F.M. van der Vlis (Leon) | 150 | 350 | 150 | 650 | |||||
10 | C. Vingerhoets (Karel) | 100 | 200 | 150 | 75 | 525 | ||||
11 | L. van den Berg (Lex) | 125 | 250 | 100 | 475 | |||||
12 | M. van Lienden (Marino) | 50 | 250 | 175 | 475 | |||||
13 | G. Vincentie (Glenn) | 75 | 350 | 425 | ||||||
14 | J.C.A. Geleyns (Patrick) | 150 | 50 | 175 | 375 | |||||
15 | M. Punt (Marc) | 50 | 300 | 350 | ||||||
16 | K. Waterloo (Kay) | 350 | 350 | |||||||
17 | A.C.L.M. Aarts (Toine) | 250 | 75 | 325 | ||||||
18 | M. Wildhagen (Marco) | 300 | 300 | |||||||
19 | T. Bos (Tychon) | 300 | 300 | |||||||
20 | M. Kraai (Mark) | 50 | 100 | 75 | 50 | 275 | ||||
21 | Finn van der Zanden (Finn) | 125 | 150 | 275 | ||||||
22 | M. van Hees (Mike) | 200 | 200 | |||||||
23 | A. Zachos (Alex) | 125 | 75 | 200 | ||||||
24 | P.J.M. Specken (Peter) | 175 | 175 | |||||||
25 | T. Fluitsma (Thomas) | 175 | 175 | |||||||
26 | J. Zwijsen (Jan) | 150 | 150 | |||||||
27 | Richard Dergent | 150 | 150 | |||||||
28 | Thymen Marcus | 150 | 150 | |||||||
29 | M. van der Steen (Michael) | 125 | 125 | |||||||
30 | B. Koster (Bas) | 125 | 125 |
Golfster van het jaar 2022 | Maandbekers | |||||||||
Mei | Pinkster | Juni | Sept | Okt | Nov | SP | MP | Totaal | ||
1 | C.M. Aerts-Schardijn (Carolien) | 500 | 500 | 1000 | ||||||
2 | M.J. Kooij-Riemen (Marie-Jose) | 100 | 400 | 400 | 900 | |||||
3 | A.M.T. Schormans-Van der Vorst (Annette) | 300 | 150 | 450 | ||||||
4 | M.F. van Beurden (Mieke) | 150 | 150 | 300 | ||||||
5 | Yasmijn van Dijk | 300 | 300 | |||||||
6 | Ingrid Hartlief | 300 | 300 | |||||||
7 | Y.S. Terng (Bronia) | 200 | 200 | |||||||
8 | S. Duijndam (Stefanie) | 175 | 175 | |||||||
9 | Marielle Brands | 150 | 150 | |||||||
10 | Anita Tinga | 150 | 150 | |||||||
11 | J. Mourik (Jeanette) | 125 | 125 | |||||||
12 | W. van den Boer-Aarts (Willy) | 100 | 100 | |||||||
13 | C.J.M.Q. Hofland (Corine) | 75 | 75 | |||||||
14 | C. Teurlings (Christel) | 50 | 50 |
Extra informatie maandbekers:
MB I: HCP tot 11.5
MB II: HCP 11.5 tot 18.5
MB III: HCP 18.5 tot en met 36.0
MB IV: HCP 18.5 tot en met 54.0 (9 holes)
Voor alle 4 de categorieën wordt een maandbekerklassement opgesteld.